こんにちは、マサヨシ(@masayoshi132)です。配当金で毎月の住宅ローン約10万円の返済する目標を持って行動しています。
イオンオーナーズカードの返金額ってどれぐらいかな?
実は初めて購入した株式は優待目的のイオン(8267)でした。
それ以降、持ち続けて早いもので10年になりました。そこで、株主優待である優待カード(オーナーズカード)の返金額をまとめてみました。
200株保持しており、100株以上である「3%」が返金パーセントで、半期100万円を限度とする買物金額に対し返金されます。
例えば、半期で合計10万円の買い物をすると、10万円の3%である「3,000円」がキャッシュバックされる計算になります。
2019年10月に消費税が8%から10%になった今、3%の返金は意外と大きいのでオススメです。
それでは10年分の返金額はこちらです。実際にオーナーズカードのキャッシュバック額の参考にしてください。
念のため我が家のイオン利用プロフィールです。
お買上期間 | お買上額 | 返金額 |
---|---|---|
2009年3月1日〜2009年8月31日 | ¥125,640 | ¥3,791 |
2009年9月1日〜2010年2月28日 | ¥226,379 | ¥6,835 |
2010年3月1日〜2010年8月31日 | ¥180,834 | ¥5,458 |
2010年9月1日〜2011年2月28日 | ¥284,347 | ¥8,565 |
2011年3月1日〜2011年8月31日 | ¥243,000 | ¥7,329 |
2011年9月1日〜2012年2月29日 | ¥287,930 | ¥8,671 |
2012年3月1日〜2012年8月31日 | ¥191,883 | ¥5,788 |
2012年9月1日〜2013年2月28日 | ¥241,099 | ¥7,268 |
2013年3月1日〜2013年8月31日 | ¥209,484 | ¥6,317 |
2013年9月1日〜2014年2月28日 | ¥312,611 | ¥9,419 |
2014年3月1日〜2014年8月31日 | ¥202,248 | ¥6,099 |
2014年9月1日〜2015年2月28日 | ¥318,846 | ¥9,614 |
2015年3月1日〜2015年8月31日 | ¥339,597 | ¥10,238 |
2015年9月1日〜2016年2月29日 | ¥303,681 | ¥9,148 |
2016年3月1日〜2016年8月31日 | ¥268,794 | ¥8,105 |
2016年9月1日〜2017年2月28日 | ¥261,862 | ¥7,908 |
2017年3月1日〜2017年8月31日 | ¥150,315 | ¥4,544 |
2017年9月1日〜2018年2月28日 | ¥198,567 | ¥5,987 |
2018年3月1日〜2018年8月31日 | ¥156,729 | ¥4,728 |
2018年9月1日〜2019年2月28日 | ¥348,686 | ¥10,516 |
2019年3月1日〜2019年8月31日 | ¥300,870 | ¥9,074 |
2019年9月1日〜2020年2月29日 | ¥278,190 | ¥8,386 |
合計 | ¥5,130,722 | ¥163,788 |
な、なんと合計返金額は「¥163,788」となりました。
(お買上額も驚きですね)
当時100株はこの金額以下の値だったので、100株のみ買っておけば元取れてました。
(これプラス配当金も僅かですがあります。)
現在のイオン(8267)株価は、2,114円(2020/5/1現在)なので、最小売買単位の100株購入で211,400円と少々高めです。
しかし、このようにイオンに買い物に行くことが多い場合は、長く持っておけばおくほど、キャッシュバックで戻ってくる額が増えてきます。
それでは良きキャッシュバックライフを!